- Vie municipale
- Vivre à La Couarde
- Formulaires et démarches
- Particuliers
- Professionnels
- Adhésion au service d'alerte et d'information communal
- Déclarer son meublé de tourisme
- Déclarer et payer sa taxe de séjour
- Déclarer sa récolte
- Déclarer sa terrasse
- Demander une licence de boissons
- Intervenir au cimetière
- Occupation de la voirie
- Organiser une manifestation
- S'inscrire pour les marchés
- Demande de dérogation - nuisances sonores
- Associations
- Infos pratiques
Téléchargez ci-dessous les tarifs communaux 2021:
TARIFS COMMUNAUX 2021 |
Délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2020.
►ZONE DE MOUILLAGES DE GOISIL
ZONE DE MOUILLAGES | Bassin 2020 | Chenal 2020 | Zone de mouillages 2021 |
SEMAINE | |||
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) | 36,00 € | 32,00 € | 44.00 € |
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) | 36,00 € | 32,00 € | 44.00 € |
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) | 46,80 € | 44,00 € | 60.50 € |
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) | 62,00 € | 56,00 € | 77.00 € |
MOIS | |||
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) | 68,00 € | 48,00 € | 66.00 € |
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) | 76,00 € | 56,00 € | 77.00 € |
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) | 84,00 € | 64,00 € | 88.00 € |
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) | 92,00 € | 72,00 € | 99.00 € |
ANNEE | |||
Jusqu’à 4,99 M (catégorie 1) | 332,00 € | 216,00 € | 297.00 € |
De 5,00 à 5,99 M (catégorie 2) | 372,00 € | 256,00 € | 352.00 € |
De 6,00 à 6,99 M (catégorie 3) | 412,00 € | 296,00 € | 407.00 € |
De 7,00 à 7,99 M (catégorie 4) | 456,00 € | 344,00 € | 473.00 € |
CAUTION PONTON : 200 € |
►OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MANEGES (forfait) | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Surface inférieure ou égale à 40 m² | 650.00 € | 650.00 € |
Surface comprise entre 40 et 60 m² | 850.00 € | 850.00 € |
SPECTACLES ITINERANTS | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Emplacement | 80,00 € | 80,00 € |
Caution petits cirques et marionnettes | 150,00 € | 150,00 € |
Forfait journalier d'approvisionnement en eau | 80,00 € | 80,00 € |
OCCUPATION DE LA VOIRIE | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Le Ml (par jour et à compter du 2ème jour) | 1,50 € | 1,60 € |
Le M² (par jour et à compter du 2ème jour) | 0,85 € | 0,90 € |
Frais de dossier | 10,00 € | 10,00 € |
Coupure de circulation (la ½ journée) | 35,00 € | 35,00 € |
Coupure de circulation (l’heure) | 7,00 € | 7,00 € |
GRATUIT pour les gestionnaires de réseaux et leurs sous-traitants ainsi que pour les entreprises Intervenant sur les chantiers de la Commune. | ||
TARIF SANCTION : Pénalité de 50,00 € pour tout chantier non déclaré, à laquelle s’ajoute la redevance d’occupation au tarif en vigueur. |
TERRASSES | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Terrasse traditionnelle (le m²) | 29,00 € | 29,00 € |
Terrasse restaurant (le m²) | 38,00 € | 38,00 € |
Terrasse fermée (le m²) | 42,00 € | 42,00 € |
MARCHES Juillet et Août | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Le ml intérieur par jour | 3,15 € | 3,18 € |
Le ml extérieur par jour | 2,06 € | 2,08 € |
MARCHES hors juillet et août | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Le ml intérieur par jour | 1,57 € | 1,59 € |
Le ml extérieur par jour | 1,03 € | 1,04 € |
LOCATION SALLE DE MUSIQUE | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
PAR GROUPE OU ASSOCIATION | ||
Cotisation annuelle | 50,00 € | 50,00 € |
Caution | 100,00 € | 100,00 € |
Harmonie municipale | Gratuit | Gratuit |
LOCATION SALLES DU LEVANT ET DES ILATTES | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
ADMINISTRES OU NON ADMINISTRES | ||
La journée | 45,00 € | 45,00 € |
Forfait réunion (3 heures maximum) | 30,00 € | 30,00 € |
Caution salle | 200.00 € | 200.00 € |
Caution ménage | 150,00 € | 150,00 € |
ASSOCIATIONS | ||
Heure | 10,00 € | 10,00 € |
Demi-journée | 30,00 € | 30,00 € |
Journée | 40,00 € | 40,00 € |
Du lundi au vendredi (5 jours) | 150,00 € | 150,00 € |
Semaine complète (7 jours) | 200,00 € | 200,00 € |
Caution salle | 200,00 € | 200,00 € |
Caution ménage | 150,00 € | 150,00 € |
LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
ADMINISTRES | ||
½ journée ou réunion (4 heures maximum) | 90,00 € | 90,00 € |
Journée | 180,00 € | 180,00 € |
Caution salle | 800,00 € | 800,00 € |
Caution ménage | 150,00 € | 150,00 € |
Caution rangement | 150,00 € | 150,00 € |
NON ADMINISTRES | ||
½ journée ou réunion (4 heures maximum) | 200,00 € | 200,00 € |
Journée | 380,00 € | 380,00 € |
Caution salle | 800,00 € | 800,00 € |
Caution ménage | 150,00 € | 150,00 € |
Caution rangement | 150,00 € | 150,00 € |
ASSOCIATIONS | ||
Heure | 10,00 € | 10,00 € |
½ journée | 40,00 € | 40,00 € |
Journée | 60,00 € | 60,00 € |
Du lundi au vendredi (5 jours) | 200,00 € | 200,00 € |
Semaine complète (7 jours) | 300,00 € | 300,00 € |
Caution salle | 800,00 € | 800,00 € |
Caution ménage | 150,00 € | 150,00 € |
Caution rangement | 150,00 € | 150,00 € |
►LOCATION DE MATERIELS
LOCATION DE MATERIELS POUR PARTICULIERS | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Caution | 100,00 € | 100,00 € |
Tables (l’unité) | 2,00 € | 2,00 € |
Bancs (l’unité) | 1,00 € | 1,00 € |
Chaises (l’unité) | 1,00 € | 1,00 € |
Gobelets personnalisés au nom de la commune | 1,00€ | 1,00 € |
►PHOTOCOPIES ET TELECOPIES
PHOTOCOPIES ET TELECOPIES | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
A4 simple noir et blanc | 0,18 € | 0,18 € |
A4 simple couleur | 1.50 € | 1.50 € |
A4 recto-verso noir et blanc | 0.36 € | 0.36 € |
A4 recto-verso couleur | 3.00 € | 3.00 € |
A3 simple noir et blanc | 0,36 € | 0,36 € |
A3 simple couleur | 3.00 € | 3.00 € |
A3 recto-verso noir et blanc | 0.72 € | 0.72 € |
A3 recto-verso couleur | 6.00 € | 6.00 € |
Télécopie | 0.80 € | 0.80 € |
►BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
Adhérent de moins de 18 ans | Gratuit | Gratuit |
Demandeurs d’emploi | Gratuit | Gratuit |
Adhérent de 18 ans et plus | 6.00 € pour une année de date à date
| 6.00 € pour une année de date à date
|
Forfait 1 mois | 15.00 € pour 15 ouvrages maximum prêtés | 15.00 € pour 15 ouvrages maximum prêtés |
Caution sur forfait 1 mois | 20.00 € | 20.00 € |
Forfait par ouvrage non rendu ou anormalement dégradé | 20.00 € | 20.00 € |
►ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS
Accueil périscolaire | Tarif à l’heure (décompté à la 1/2h) | Tarif plafond périscolaire Mensuel Au-delà de 31 h de présence mensuelle, l’heure n’est plus facturée « sauf mercredi » | Repas cantine |
Quotient Familial : 1501€ et + Tarif pour le 2ème enfant et plus (inscriptions simultanées) | 1.34 €/h 1.14 €/h | 41.54 € 35.03 € | Maternelle: 2,50 € |
Quotient Familial : 801€ à 1500€ Tarif pour le 2ème enfant et plus (inscriptions simultanées) | 1.24 €/h 1.06 €/h | 38.44 € 32.55 € | Élémentaire: 2,60€ |
Quotient Familial : 401€ à 800€ Tarif pour le 2ème enfant et plus (inscriptions simultanées) | 1.14 €/h 0.96 €/h | 35.03 € 29.76 € | Pique-nique: 2,60€ |
Quotient Familial : 0€ à 400€ Tarif pour le 2ème enfant et plus (inscriptions simultanées) | 1.04 €/h 0.88 €/h | 31.93 € 27.28 € | Régime alimentaire spécial: 8,97€ |
Enfant non -résident de l'île de Ré | 1.86 € / h | ||
Pour information, le prestataire facture chaque repas à 4,02 € pour la maternelle, 4,18 € pour l’élémentaire et pique-nique et 10,55 € pour les régimes alimentaires spéciaux. La Commune prend à sa charge respectivement 1,52 € pour la maternelle et 1,58 € pour les autres repas (plus frais de personnel et de structure). |